あららぎコース  BT 7,254Y/RT 6,727Y  PAR73

OUT BT RT PAR IN BT RT PAR
1 590 554 5 10 433 416 4
2 518 476 5 11 208 182 3
3 408 369 4 12 384 330 4
4 208 195 3 13 412 385 4
5 612 579 5 14 197 166 3
6 343 339 4 15 553 530 5
7 220 174 3 16 456 434 4
8 370 334 4 17 446 418 4
9 381 357 4 18 515 489 5

※ドラコン推奨ホール 2・18、ニアピン推奨ホール 7・11

もみの木コース  BT 6,489Y/RT 6,054Y  PAR72

OUT BT RT PAR IN BT RT PAR
1 380 361 4 10 346 326 4
2 171 158 3 11 329 300 4
3 438 417 4 12 197 175 3
4 488 444 5 13 347 317 4
5 364 347 4 14 425 377 4
6 195 185 3 15 161 146 3
7 360 343 4 16 486 455 5
8 555 527 5 17 355 333 4
9 366 346 4 18 526 497 5

※ドラコン推奨ホール 4・18、ニアピン推奨ホール 6・12